Adesea ne uităm doar la conținutul de carbohidrați al unui aliment, dar indicele glicemic și sarcina lui glicemică sunt foarte importante.
Același aliment poate declanșa un răspuns glicemic diferit. Astfel, o banană coaptă nu are același indice ca o banană verde, iar o banană coaptă si facuta piureu este si mai bogata in carbohdrati.
Un alt exemplu: pastele gatite 'al dente' produc un răspuns glicemic mai scazut decât pastele bine fierte.
Cu cât sunt mai mult procesate alimentele, cu atât este probabil să aibă un indice glicemic ridicat, iar studiile au arătat că răspunsul glicemic variază și în funcție de indivizi și dietele individuale. (Vă spun mai multe la final).
http://queuesdecerises.over-blog.com/2018/05/index-glycemique-des-aliments-courants.html |
Sursele internet se află la sfârșitul articolului, va rog sa le consultati.
Acest tabel este o apreciere si o utilizare personala si apartine lui @Blogul lui Cata.
Acest tabel este o apreciere si o utilizare personala si apartine lui @Blogul lui Cata.
Am pus în verde alimentele care pentru mine sunt autorizate keto si low carb și în portocaliu alimentele care dupa mine pot fi folosite cu moderație în principal într-o alimentatie low carb.
Dacă este roșu , este interzis!
Dacă este roșu , este interzis!
Nu veti gasi toate tipurile de branza, carne...am pus medii pentru alimentele principale autorizate.
Toate rețetele mele keto, ig low / low carb sunt aici .
Alimente de la A la Z | Indice glicemic g/100g | Sarcina glicemică g/100g | Carbohidrati * | |
Afine | 10 | |||
Afine, crude | 7,6 | |||
Alună | 20 | 3,4 | 6,99 | |
Alune prăjite și sărate | 20 à 22 | 2 à 3 | 21,5 g | |
Amidon de porumb / orez | 89 | |||
Ananas | 59 à 66 | 5 | 11 | |
Anghinare cruda | 15 | 1,5 | 8 crud 1 gatit | |
Ansoa in ulei ,fileuri peste | 0,2 | |||
Apa de nucă de cocos | 2,88 | |||
Arahide cu piele, crude | 15 | 1,6 | 18,6 g/100 | |
Arahide fără piele, crude | 15 | 1,5 | 17,6 g/100 | |
Arahide prajite în ulei și sărate | 20 à 22 | 2 à 3 | 19,9 g | |
Arahide, unt de arahide (= unt de arahide) | 40 | 5,6 | 20 g/100 | |
Ardei iute roșu | - 31,4 | 8 | ||
Ardei, verde, galben sau roșu, crud | 15 | 0,5 | 4,55 | |
Arpagic | 15 | 2,1 | ||
Arugula, cruda | 2,1 | |||
Avocado | 20 | 1,7 | 3,67 | |
Bamboo, lăstari conserve | 15 | 0,5 | 3,2 | |
Bame,gătite | 2,01 | |||
Banana decojită | 45 (verde) à 60 (coapta) | 11,9 ( IG=52) | 22,8 | |
Banana, pulpă, uscată | 78,4 | |||
Biban, pește | 0 | |||
Bicarbonat de copt | 0 | |||
Boabă de soia | 15 | 0,4 | ||
Brânză (medie produs ) | 0,41 | |||
Brânză de vaci 30% grăsime | 3,46 | |||
Brânză feta de oaie | 2,5 | |||
Brânză feta de vacă | 1,42 | |||
Broccoli Varza | 15 | 1 | 1,68 crud 2,36 gatit 2,75 piure | |
Bulgur crud | 72 | 48,2 | 62 à 67 | |
Bulgur fiert | 45 | 12,6 | 14,1 | |
Bulion de oase deshidratat reconstituit | 1,33 | |||
Busuioc | 2,55 proaspat 10,55 uscat | |||
Cacao, boabe crude și uscate | 12 | |||
Cacao, pudra fara zahar, solubilă | 20 | 11,6 | ||
Cacao, pulbere instant | 51 | 54,3 | ||
Cafea, nu instantaneu, neindulcit, gata de băut | 0 | |||
Cafea, pudra solubila instant | 51 | 41 | ||
Caise proaspete | 30 (20 à 57) | 4 à 5 | 11 (7 à 13) | |
Caise uscate | 32 (30 à 40) | 10 à 13 | 39,8 | |
Capere, în oțet | 3,5 | |||
Căpșune crudă | 40 | 3,1 | 6,4 | |
Cardon, frunze | 0,5 | |||
Carne de vită, carne | 0 | |||
Carne porc | 0,1 à 0,6 | |||
Carne vita | 0,1 à 0,5 | |||
Carnea de miel | 0 | |||
Cartof (general) | 54 à 101 | 7,3 (IG=54 ) 19,8 (IG=101) | 13,51 - 19,56 : ~16 g amidon si ~2 g de fibre | |
Cartof dulce gătit | 50 à 55 | 10 | 12,2 | |
Cartof fiert în apă | 78 | 16,9 (medie) | 21,7 | |
Cartof la cuptor | 95 | 26 (medie) | 27,5 (cu 2,5 g fibre) | |
Cartofi la aburi | 65 | 14,1 (medie) | 21,7 | |
Cartofi prăjiți | 82 | 29,3 | 35,7 (cu 2,7 g fibre) | |
Cartofi, chipsuri | 54 à 57 | 28,2 (IG=54) | 52,3 ( 3 g fibre) | |
Castane crude decojite | 40 | 16 | 44 | |
Castravete | 15 | 0,3 | 2,04 | |
Castravețe fara coaja | 15 | 1,5 | ||
Ceai, infuzie | 0,3 | |||
Ceapă | 15 | 1,5 | 6,25 | |
Ceapa șalotă | 15 | 8,35 cruda 13,5 gatita | ||
Chia, semințe, uscate | 7,72 | |||
Chimen dulce / Fenicul | 15 | 1 | 2,3 crud 0,8 gatit 12,5 seminte | |
Cicoare andive | 15 | 0,6 | 3,33 | |
Ciocolata neagra> 70% cacao | 22 à 25 | 7 à 8 | 32 | |
Ciocolata neagra> 85% cacao | 20 | 7 | 19-24 | |
Ciocolată, bara energetica | 43 | 30,8 | 71,7 | |
Cireșe, crude | 10,5 | |||
Cireșe, fara samburi, crude | 22 à 63 | 11,6 | ||
Ciuperci albe crude | 15 | 0,45 | 3 | |
Coacăze negre crude | 8,03 | |||
Coacăze roșii, crude | 6,64 | |||
Coacăze, crude | 4,83 | |||
Cod, pește | 0 | |||
Cola, cu îndulcitori | 0,11 | |||
Conopidă | 15 | 0,8 | 2,05 | |
Coriandru, frunze proaspete | 15 | 0,87 | ||
Creson | 15 | 0,7 | 2,2 | |
Creveți | 0,3 cruzi 5,54 gatiti | |||
Croissant | 67 | 30,7 | 45,8 | |
Curcan, carne | 0,5 | |||
Cuscus fiert (gris fin de grâu) | 65 | 15,1 à 16,3 | 23,2 à 33 | |
Datele uscate | 45 à 103 | 36 à 42 | 69 à 81 | |
Dorada, pește | 0 | |||
Dovleac,fiert | 75 | 5,3 | 6,5 | |
Dovlecel | 2,18 crud 1,8 gatit 6,5 piure | |||
Drojdie prospata | 21,8 | |||
Drojdie, deshidratată | 17,9 | |||
Dulceata de fructe, medie | 56 | 38,6 | 68,9 | |
Faina alba clasica (baguette franceza) faina T (55) | 62,7 | 32,9 | 52,5 | |
Faina de alune Tiger (ciufa, alune tigrate) | 35 | 23 | 64 | FG |
Faina de amarant | 40 | 26 | 66 | FG |
Faina de canepa | 3-30 g | FG | ||
Faina de castane | 65 | 42 | 70 | FG |
Făină de fonio completa | 63.4 | FG | ||
Faina de grau moale (grau) T170: integral | 61,6 | |||
Faina de grau moale (grau) T45: alb | 85 | 50 | 69,33 | |
Faina de grau moale (grau) T55: de baza | 75 | 41 | 69,33 | |
Făina de grâu semi-completă | 67,2 | |||
Faina de grâu T65 | 70 | 37 | 69,33 | |
Faina de hrisca | 50 | 33 | 65 | FG |
Faina de linte | 30 | 14 | 45 | FG |
Faina de lupin | 15 | 2 | 9 | FG |
Faina de manioc (sau amidon) = tapioca | 87,8 | FG | ||
Faina de mei | 63.2 | FG | ||
Faina de migdale sau alune | 20 | 1.5 | 7 | FG |
Făină de năut | 35 | 18 | 47 | |
Faina de nuca de cocos | 35 | 9 | 25 | FG |
Faina de nuci bio | 22,6 | FG | ||
Faina de orez | 95 | 76 | 80 | FG |
Faina de orz | 30 | 19 | 63 | |
Faina de porumb | 78,1 | FG | ||
Faina de porumb (crudă) | 74 | |||
Faina de Quinoa | 40 | 25 | 63 | FG |
Faina de secara integrala | 50 | 33 | 66 | |
Făină de secară T130 | 40 | 65,9 | ||
Faina de soia | 25 | 5 | 20 | |
Făină de sorg/ soriz | 72 | FG | ||
Faina de teff | 65 | FG | ||
Faina integrala | 45 | 28 | 63 | |
Faina moale de grâu T130: completă | 65,9 | |||
Faina moale de grâu T150: completă | 50 | 24 | 62.5 | |
Fasolă albă boabe uscată crudă | 36 | 16,2 | 43,9 | |
Fasolă albă boabe uscată crudă gătită (fiartă) | 34 à 40 | 6 à 7 | 10,5 | |
Fasolă favă, gătită | 29 à 80 | 11,7 | ||
Fasole favă in saramura | 28 | 2 | 12 g | |
Fasole galbena /pastai | 5,6 | |||
Fasole galbena, in conserva | 40 | 5,2 | 19,7 | |
Fasole verde /pastai | 15 à 30 | 0,8 à 1,6 | 3,9 à 5 | |
Fasolea roșie boabe uscata, înmuiată peste noapte,gătită în apă timp de 60 de minute | 51 | 7,1 | 14 | |
Fasolea uscată | 40 (crues) 65 (cuites) | 2,8 (crues) 4,6 (cuites) | ||
Fileuri de pui, prăjite | 1,1 | |||
Fistic | 20 | 5,6 | 18,6 | |
Floarea-soarelui, boabe | 15 | 15 | ||
Fruct de pâine, crud | 22,2 | |||
Fructe de padure, crude (zmeură, căpșuni, coacăze, coacăze negre) | 7,7 | |||
Fructoză | 19 | 19 | 100 | |
Fructul pasiunii | 9,39 | |||
Găină | 0,1 | |||
Gelatină, uscată | 0 | |||
Ghimbir | 15 | 3,4 crud 58,3 pudra | ||
Glucoză | 100 | 100 | 100 | |
Grapefruit, pulpă | 25 | 2,7 | 8,62 | |
Grapefruit, pulpă, crudă | 6,34 | |||
Grapefruit, suc | 48 | 5,3 | 11,1 | |
Grasime de rață, gâscă etc | 0 | |||
Grâu duricrăpat,gătit, nesărat | 14 | |||
Guava, pulpă, crudă | 7,26 | |||
Gutuie | 35 | 2.5 | 7 | |
Hering, peste | 0,5 afumat 8 rulouri | |||
Hrean crud | 15 | 13 | ||
Hrișcă gătită în apă | 54 | 9,3 | 17,2 | |
Hrișcă integrală, crudă (hrișcă) | 40 (54) | 38,6 | 71,5 | |
Hrisca, clatita | 40 | 12 | 31 | |
Hrișcă, pâine | 40 | 25,2 | 63 | |
Iaurt aromat, îndulcit (0% grăsime) | 35 | 2,9 | 7,1 | |
Iaurt cu lapte integral | 35 | 0,9 | 2,6 | |
Iaurt de fructe | 35 | 4,1 | 11,6 | |
Iaurt grecesc | 35 | 1,3 | 4,28 | |
Igname, cartof dulce | 23,8 | |||
Kaki, fruct | 14,3 | |||
Kiwi | 50 à 58 | 8,5 (pour IG=58) | 8,44 | |
Kumquat, fără semințe, crud | 9,6 | |||
Lactoză | 43 | |||
Lămâie | 6 | |||
Lapte fermentat semi-degresat | 4,12 | |||
Lapte integral pasteurizat | 31 | 1,4 | 4,10 | |
lapte integral uht | 31 | 1,4 | 4,11 | |
Lapte proaspăt degresat | 48 | 2,2 | 4,7 | |
Lapte semi-degresat UHT | 4,6 | |||
Laptele degresat UHT | 48 | 2,1 | 4,8 | |
Laptele integral de vacă | 27 à 31 | 1,2 à 1,3 (IG=27) 1,4 à 1,5 ( IG=31) | ||
Laptele integral proaspăt | 31 | 1,4 | 4,9 | |
Lasagna, paste | 60 | 7,8 | 13 | |
Legume diverse | 15 | 0,6 à 1,3 | 4,2 à 8,3 | |
Linte crudă și uscată | 30 | 16 | 64,9 | |
Linte fiarta, conserve | 48 | 5,3 | 11 | |
Linte fiarta, conserve | 25 | 4,3 | 20,7 | |
Linte galbena fiarta | 30 | 3,9 | 13 | |
Linte rosie fiarta în apă | 26 | 3,8 | 14,6 | |
Linte verde uscată gătită în apă | 25 à 30 | 3,9 à 5 (IG = 25) | ||
Linte verde, boabe crude uscate | 40,7 g | |||
Litchi, fruct | 17 | |||
Macris | 15 | 0,2 | 1,3 | |
Maioneză | 2,62 | |||
Maltoză | 110 | |||
Mamaliga sau făină de porumb, gătită, nesărsată | 13,5 | |||
Mandarină | 52 | 6,9 | 9,7 | |
Mango | 60 | 7,5 | 13,7 | |
Manioc, cartof dulce | 15 à 95 | 36 | ||
Măr | 34 à 44 | 5,2 (pour IG=38) | 11,6 | |
Mărar proaspăt | 3,9 | |||
Margarină | 1 à 3 | |||
Mascarpone | 4 | |||
Măsline | 15 | 0,1 | ||
Masline negre in saramura (solutie concentrata de sare) | 15 | Traces | 1,7 | |
Masline negre intregi | 15 | Traces | 0 à 1,7 g | |
Masline verzi in saramura | 15 | Traces | 1,3 | |
Măsline verzi întregi sau croite | 15 | Traces | 0,5 à 1,3 g | |
Mazăre fiartă | 51 | 4 | 13 | |
Mazăre, fiarta, conserva | 41 | 5,3 | 13 | |
Mazărea uscată, gătită | 16,3 | |||
Mentă | 5,3 proaspata 22,2 uscata | |||
Mere, suc tulbure | 37 | 3,8 | ||
Midi (10 - 20 unități) | 3,7 | |||
Miere | 44 à 55 | 36 | 82 | |
Migdale (cu piele) | 15 | 3 | 7,85 | |
Morcov crud | 16 | 0,87 | 4,99 | |
Morcov fiert | 49 | 4 | 8,2 | |
Mozzarella cu lapte de vacă | 1,33 | |||
Muraturi in otet | 1,3 | |||
Muraturi, dulce și acru | 5 | |||
Mure | 40 | 5 | 8 | |
Muștar | 4,33 | |||
Nap turcesc | 15 à 70 | 3,8 gatit 4,7 crud | ||
Naut copt | 30 | 12,8 à ,13,3 | 42,7 à 44,3 | |
Năut crud și înmuiat | 19 | |||
Naut piure (humous de casă) | 22 à 25 | 4,4 à 5 | 20 | |
Naut piure + tahina (piure de susan) (conserve Hummos tahina) | 22 à 25 | 3,7 à 4,2 | 16,7 | |
Năut uscat, fiert în apă | 33 à 35 | 16,3 | ||
Nectarine | 40 | 4 | 8,9 | |
Nuci de Brazilia | 5,28 | |||
Nucă de cocos proaspătă | 7,15 | |||
Nucă de cocos uscată | 8,56 | |||
Nucă de cocos, lapte | 6 | |||
Nuca de pin | 6,31 | |||
Nuci de caju | 25 | 6 | 26 | |
Nuci de Macadamia | 8,35 | |||
Nuci de pecan | 5,22 | |||
Nuci proaspete | 11,3 | |||
Nuci, uscate, miez | 6,88 | |||
Orez alb crud | 83 | 65,9 | 78,6 | |
Orez alb gătit | 83 | 24,1 | 31,7 | |
Orez alb instant | 99 | 24,8 | ||
Orez brun integral | 50 | |||
Orez Camargue semi-complet, crud | 72 g/100 g | |||
Orez inca (Quinoa), crud | 35 | 24,1 | 68,9 | |
Orez inca (Quinoa), fiert | 53 | 11,3 | 21,3 | |
Orez integral aburit | 50 | 11,8 | 23,5 | |
Orez integral basmati (fiert) | 45 | 9,5 | 21,2 | |
Orez sălbatic brut | 35 | 24,2 | 69 | |
Orez sălbatic gătit în apă | 57 | 16,5 | 29 | |
Orezul integral fiert in apa 25 de minute | 72 | 16,9 | 23,5 | |
Organe, carne | 2,72 | |||
Orz, boabe crude | 25 | 18,3 | 56,2 | |
Orz, perlă , gătit în apă | 25 | 6,4 | 25,7 | |
Oțet balsamic | 25,8 | |||
Oțet de cidru de mere | 0,93 | |||
Ou | 0,27 crud 0,52 fiert | |||
Ovăz, fulgi fiert | 11,9 | |||
Ovăz, semințe | 55 à 60 | 66 | ||
Pâine albă fără drojdie | 70 | 54 | 77 | |
Pâine albă fără gluten | 90 | 45 | 47,8 | |
Pâine albă, făină T (45) | 85 | 49 | 58 (amidon) | |
Pâine de alac/ grau spelta | 45 | 22,4 | 49,8 | |
Paine de hrisca | 40 | 19,2 | 48 | |
Pâine de Quinoa | 50 | 24 | 48 | |
Paine de secară (30% secară) | 65 | 31,2 | 48 | |
Paine de secară cu struguri | 43,5 | |||
Paine de secară de grâu | 40 | 20 | 49,8 | |
Pâine de secară integrală | 45 | 24,6 | 54,7 | |
Pâine de secară integrală, pâine neagră | 41 | 17 | 42 | |
Paine de tara, faina T (65) | 70 | 37 | 53,8 | |
Pâine de tărâțe | 45 | 18 | 40 | |
Paine de tarate de ovaz (50%) | 50 | 19,8 | 39,7 | |
Pâine fără drojdie (făină integrală) | 40 | 30,8 | 77 | |
Paine integrala | 43 | 20 | 46,4 | |
Pâine integrală | 42,1 | |||
Pâine integrală cu tărâțe | 50 à 70 | 12 (medie) | 20 | |
Pâine integrală de grâu integral T (150) | 50 | 24 | 47 | |
Pâine integrală fermentată cu drojdie | 76 | 42,2 | 55,5 | |
Pâine lejeră Wasa | 50 | 24,5 | 49 | |
Pâine lejeră Wasa: felie de 10 g | 50 | 2,5 | 4,9 | |
Pâine sandwich multicereală | 43,3 | |||
Pâine sandwich obișnuită | 67 | 33 | 49,2 | |
Pâine vikingă (nordică - baltică) | 45 | 10 à 15 | 41,4 g | |
Pâine Wasa (29% fibre) | 35 | 14,9 | 42,5 | |
Pâine Wasa (fibre 29%) felie 10 g | 35 | 1,5 | 4,3 | |
Păpădie crudă | 15 | 1,5 | 6,1 | |
Papaya, fruct | 58 | 4,1 | 10 | |
Pară | 36 à 42 | 4,6 (IG=38) | 10,9 | |
Păstârnac | 10,1 crud 13,4 gatit | |||
Paste , vermicelli fierte | 23,5 | |||
Paste crude | 47 | 32,4 | 69 | |
Paste de grâu integral crude | 40 | 25,6 | 64 | |
Paste de grâu integral fierte | 40 | 10,6 | 26,5 | |
Paste fierte | 26 | 11,3 | 44 | |
Paste Panzani, 3 minute | 72 | |||
Paste spaghete de grâu integral fierte | 40 | 10,6 | 26,5 | |
Paste spaghete gătite | 40 (al dente) 65 (bine fierti ) | 13,3 | 28,3 | |
Paste, lasagna | 60 | 7,8 | 13 | |
Paste, Raviole cu branza | 60 | 7,6 | 12,7 | |
Paste, Raviole de legume | 60 | 7,6 | 12,7 | |
Pătrunjel proaspăt | 15 | 3,8 | ||
Pepene galben | 67 | 5,5 | 6,7 | |
Pepene verde | 72 à 80 | 4,5 (IG=72) | 7,38 | |
Pesmet | 70 | |||
Piersică, pulpă | 28 à 56 | 3,5 | 9 | |
Piure de cartofi (de casă) | 83 | 13,4 | 16,1 | |
Piure de cartofi (valori medii) | 74 | 12 | 16,1 | |
Pizza cu carne și legume | 65 | 18,7 | 28,7 | |
Pizza medie | 60 | 17,4 | 29 | |
Pop-corn | 80 | 62,4 | 78 | |
Portocală, suc | 52 | 5,4 | 10,4 | |
Portocale presate | 40 | 4 | 10 | |
Portocale, pulpă, crude | 42 à 48 | 5,3 | 7,92 | |
Porumb galben dulce (conserve) | 54 (46 à 65) | 7,1 à 9,1 (pour IG=59) | 12 à 15,4 | |
Porumb galben dulce, fiert | 54 (46 à 65) | 13,5 (IG=59) | 18-27,5 | |
Porumb intreg, fiert | 48 | 8,9 | 11,7 | |
Praf de copt | 33,2 | |||
Praz fiert | 15 | 2,2 | 3,5 | |
Prună, crudă | 24 à 53 | 3,4 | 8,83 | |
Pui, carne | 0,1 | |||
Quinoa (orez Inca), crud | 35 | 24,1 | 68,9 | |
Quinoa gătită (orez Inca) | 53 | 11,3 | 18,8 | |
Rață, carne | 0,0 | |||
Rdiche | 15 | 0,5 | 3,4 | |
Ricotta | 4 | |||
Rodie, fructe proaspete | 35 | 6 | 14,2 | |
Rosie | 15 | 0,9 | 4 | |
Rosie, suc | 38 | 1,9 | 4,9 | |
Rutabaga | 5,7 | |||
Salam, carnat etc (medie) | 1,91 | |||
salată verde | 15 | 0,3 | 2,2 | |
Salată, diverse | 30 | 1,3 | 1,5 | |
Salsifica gătită | 15 | 3 | 12 | |
Scalop, St Jacques | 0,78 crud 3,22 gatit | |||
Scorțișoară pudră | 27,5 | |||
Semințe de arahide, crude | 15 | 1,5 à 1,6 | 17,6 à 18,6 | |
Semolă crudă | 72 | |||
Semolă gătită (cuscus) | 68 | 16,3 | 24 | |
Sfeclă rosie fiarta | 65 | 5 | 8,56 | |
Shitake | 15 | 2,1 | ||
Sirop de artar | 54 | 49 | 91 | |
Sirop de Grenadină / mentă | 70 | 46,6 | 66,6 | |
Smantana , 30% grăsime, proaspata, grasa | 2,19 | |||
Smantana, 30% grăsime, semi-grasă, UHT | 3,15 | |||
Smochine uscate | 61 | 33 | 64 | |
Soia, lapte | 44 | 2 | 5 | |
Soia, verde | 25 | 2,8 | 9,6 | |
Somon, pește | 0 | |||
Spanac | 15 | 0,5 | 2,25 crud 0,9 gatit 5,2 piure | |
Sparanghel | 15 | 0,8 | 3,9 crud 1 gatit | |
Stafide | 80 | 64 | 62,4 | |
Stridii (8 - 12 unități) | 3,9 | |||
StrugurI | 43 à 53 | 9,1 (IG=53) | 15,7 | |
Struguri, suc | 55 | 8,3 | 15 | |
Susan, boabe | 35 | 3,5 | 10 | |
Susan, piure | 35 | 3,5 | 10 | |
Susan, ulei | -- | |||
Tărâțe de ovăz | 15 | 8 | 51 | |
Telina radacina | 15 | 0,45 | 4,3 crud 4,6 gatit | |
Tofu (brânză de soia) | 44 | 0,9 | 2 | |
Ton în ulei, conserve, scurse | 1,03 | |||
uleiuri | 0 | |||
Unt | 0,7 | |||
Unt de arahide | 40 | 5,6 | 20 g/100 | |
Unt de cacao | 0 | |||
Usturoi uscat | 38 | 23 | 62,8 | |
Vânătă | 15 | 0,8 | 2,39 crud 4,17 gatit | |
Varza | 15 | 1 | 4,25 | |
Varză acră | 15 | 0,6 | 4,3 | |
Varză de Bruxelles | 15 | 1,3 | 5,67 | |
Varză roșie | 15 | 1,2 | 4,5 | |
Zahar brun | 58 | 97 | ||
Zahar de masă (zaharoză) | 58 à 68 | 68 | 100 | |
Zahăr integral din trestie | 58 | 96 | ||
Zahăr rafinat de trestie | 99,98 | |||
Zaharoză (fructoză + glucoză) | 65 | 65 | 100 | |
Zmeură | 40 | 4 | 6,4 |
Sarcina glicemica, pe de alta pare, este produsul dintre indicele glicemic si continutul total de carbohidrati pe 100 de grame. Spre deosebire de indicele glicemic, sarcina glicemica este un calcul mai relevant, intrucat face referire la portii recomandate.
Astfel, 100 de grame de cirese au un indice glicemic de 22, in timp ce sarcina glicemica este de doar 3 (pentru o portie de 120 de grame).
In dieta ketogenica, un indice glicemic scazut al alimentelor este esential, iar atunci cand acesta se transpune, prin marimea unei portii, intr-o sarcina glicemica sub 10, riscul de cresteri insulinice este aproape nul.
O sarcina glicemic de peste 20 va crea intotdeauna varfuri insulinice.
Sarcina glicemica, desi reprezinta un calcul relativ nou, are o importanta masiva in programele clinice care vizeaza sindromul metabolic, rezistenta insulinica, diabetul si pierderile in greutate.
In dieta ketogenica, un indice glicemic scazut al alimentelor este esential, iar atunci cand acesta se transpune, prin marimea unei portii, intr-o sarcina glicemica sub 10, riscul de cresteri insulinice este aproape nul.
O sarcina glicemic de peste 20 va crea intotdeauna varfuri insulinice.
Sarcina glicemica, desi reprezinta un calcul relativ nou, are o importanta masiva in programele clinice care vizeaza sindromul metabolic, rezistenta insulinica, diabetul si pierderile in greutate.
IG scazut <55
GI moderat - între 55 și 70
GI mare - peste 70
Sarcina glicemică a unui aliment:
CG scăzută = 10 sau mai puțin
CG moderat = 11-19
CG ridicat = 20 sau mai mult
CG scăzută = 10 sau mai puțin
CG moderat = 11-19
CG ridicat = 20 sau mai mult
https://www.thierrysouccar.com/sante/info/quest-ce-que-la-charge-glycemique-747 |
Se consideră că o sarcină glicemică pe zi (suma totală a CG a porțiunilor ingerate în timpul zilei) este scăzută dacă este mai mică de 80. Pe de altă parte, este mare dacă este mai mare de 120.
Vă rog să rețineți:
O dietă keto sau low carb cu conținut scăzut de carbohidrați este sănătoasă, dar nu înseamnă neapărat pierdere în greutate. Pentru a obține o pierdere în greutate este necesară reducerea numărului de calorii si numai atunci dietele keto sau low carb va vor ajuta la o pierdere mai rapidă in greutate.
Aveți mai multe informații aici .
* carbohidrații in tabelul meu sunt luati de pe site-ul francez ciqual - sunt carbohidrati neti așa că trebuie să adăugați fibrele dacă doriți să aveți numarul de carbohidrați intregi.
Vă rog să rețineți:
O dietă keto sau low carb cu conținut scăzut de carbohidrați este sănătoasă, dar nu înseamnă neapărat pierdere în greutate. Pentru a obține o pierdere în greutate este necesară reducerea numărului de calorii si numai atunci dietele keto sau low carb va vor ajuta la o pierdere mai rapidă in greutate.
Aveți mai multe informații aici .
* carbohidrații in tabelul meu sunt luati de pe site-ul francez ciqual - sunt carbohidrati neti așa că trebuie să adăugați fibrele dacă doriți să aveți numarul de carbohidrați intregi.
Pe etichetele produselor pe care le cumpărați aveți numarul de carbohidrați intregi (cu tot cu fibre) .
Totul depinde de ce doriti sa urmariti : carbohidratii neti (carbohidrati intregi- fibre) ca-n tabloul meu sau carbohidratii intregi (nu sunt indicati in tabelul meu).
Va pun la sfarsit un tabel gasit pe Facebook cu Indicele glicemic al indulcitorurilor (in franceza):
Va pun la sfarsit un tabel gasit pe Facebook cu Indicele glicemic al indulcitorurilor (in franceza):
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu